- 홈
- 감염관리사업
- Equipment
-
NOCOSPRAY
공간소독시스템
- 공기유래표면멸균시스템
분사속도 | 80m/sec |
---|---|
분사량 | 1000ml/hr |
분사방식 | 1100W 전기터빈회전 |
소독공간(예방) | 예방 - 1000m³ |
소독공간(소독) | 소독 - 167m³ |
1 | 모든 병원성 미생물에 >6 log 효과 |
---|---|
2 | 99.9% 생분해로 잔류안정성 확보 및 친환경 시스템 |
3 | 광범위한 살균효과 |
4 | 80m/s의 강력한 분사력 |
5 | Dry Fog로 분사되어 습윤성이 없어 MRI, CT 등 고가 의료기구에도 사용 가능 |
모든 병원성 미생물에 >6 log 효과
99.9% 생분해로 잔류안정성 확보 및 친환경 시스템
광범위한 살균효과
80m/s의 강력한 분사력
Dry Fog로 분사되어 습윤성이 없어 MRI, CT 등 고가 의료기구에도 사용 가능